空室 138 件掲載
エスリードレジデンス梅田グランゲート
物件概要
所在地 | 大阪府大阪市北区豊崎6丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩15分 |
||
築年月 | 2024/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
総階数 | 15階建て | 総戸 | - |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
エスリードレジデンス梅田グランゲートは、大阪府大阪市北区豊崎6丁目にそびえる地上15階建ての賃貸マンションです。Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩7分
Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩15分からアクセスが可能となっております。2024/07に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
エスリードレジデンス梅田グランゲートの空室一覧
間取図 | 所在階 | 賃料 | 管理費 | 間取り | 専有面積 | 敷/礼 | 詳細 | 候補リスト | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15階 | 7.05万円 | 1万円 | 1K | 21.09 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
15階 | 7万円 | 1万円 | 1K | 21.09 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
15階 | 7万円 | 1万円 | 1K | 21.09 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
14階 | 7.15万円 | 1万円 | 1K | 21.09 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
14階 | 6.9万円 | 1万円 | 1K | 21.09 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
14階 | 6.9万円 | 1万円 | 1K | 21.09 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
14階 | 6.9万円 | 1万円 | 1K | 21.09 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
14階 | 6.9万円 | 1万円 | 1K | 21.09 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
14階 | 6.9万円 | 1万円 | 1K | 21.09 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
14階 | 6.9万円 | 1万円 | 1K | 21.09 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
14階 | 6.85万円 | 1万円 | 1K | 22.12 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
14階 | 11.65万円 | 1万円 | 1LDK | 32.53 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
14階 | 11.6万円 | 1万円 | 1LDK | 32.17 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
13階 | 7.1万円 | 1万円 | 1K | 21.09 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
13階 | 7.1万円 | 1万円 | 1K | 21.09 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
13階 | 7.1万円 | 1万円 | 1K | 21.09 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
13階 | 7.1万円 | 1万円 | 1K | 21.09 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
13階 | 7.1万円 | 1万円 | 1K | 21.09 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
13階 | 6.95万円 | 1万円 | 1K | 21.09 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
13階 | 6.9万円 | 1万円 | 1K | 21.09 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
13階 | 6.85万円 | 1万円 | 1K | 22.12 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
13階 | 11.65万円 | 1万円 | 1LDK | 32.53 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
13階 | 11.6万円 | 1万円 | 1LDK | 32.17 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
12階 | 7.1万円 | 1万円 | 1K | 21.09 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
12階 | 7.1万円 | 1万円 | 1K | 21.09 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
12階 | 7.1万円 | 1万円 | 1K | 21.09 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
12階 | 7.1万円 | 1万円 | 1K | 21.09 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
12階 | 7.1万円 | 1万円 | 1K | 21.09 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
12階 | 6.95万円 | 1万円 | 1K | 21.09 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
12階 | 6.85万円 | 1万円 | 1K | 22.12 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
12階 | 6.85万円 | 1万円 | 1K | 22.12 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
12階 | 11.7万円 | 1万円 | 1LDK | 32.53 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
12階 | 11.65万円 | 1万円 | 1LDK | 32.53 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
12階 | 11.65万円 | 1万円 | 1LDK | 32.17 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
12階 | 11.6万円 | 1万円 | 1LDK | 32.17 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
11階 | 7.05万円 | 1万円 | 1K | 21.09 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
11階 | 7.05万円 | 1万円 | 1K | 21.09 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
11階 | 7.05万円 | 1万円 | 1K | 21.09 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
11階 | 7.05万円 | 1万円 | 1K | 21.09 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
11階 | 7.05万円 | 1万円 | 1K | 21.09 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
11階 | 6.85万円 | 1万円 | 1K | 21.09 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
11階 | 11.6万円 | 1万円 | 1LDK | 32.53 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
11階 | 11.6万円 | 1万円 | 1LDK | 32.17 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
11階 | 11.55万円 | 1万円 | 1LDK | 32.17 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
10階 | 7.1万円 | 1万円 | 1K | 22.12 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
10階 | 7.1万円 | 1万円 | 1K | 21.09 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
10階 | 7.05万円 | 1万円 | 1K | 21.09 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
10階 | 7.05万円 | 1万円 | 1K | 21.09 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
10階 | 7.05万円 | 1万円 | 1K | 21.09 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
10階 | 7.05万円 | 1万円 | 1K | 21.09 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
10階 | 7.05万円 | 1万円 | 1K | 21.09 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
10階 | 7.05万円 | 1万円 | 1K | 21.09 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
10階 | 6.8万円 | 1万円 | 1K | 22.12 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
10階 | 11.85万円 | 1万円 | 1LDK | 32.53 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
10階 | 11.8万円 | 1万円 | 1LDK | 32.17 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
10階 | 11.8万円 | 1万円 | 1LDK | 32.53 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
10階 | 11.75万円 | 1万円 | 1LDK | 32.17 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
9階 | 7.1万円 | 1万円 | 1K | 21.09 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
9階 | 7.05万円 | 1万円 | 1K | 21.09 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
9階 | 7.05万円 | 1万円 | 1K | 21.09 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
9階 | 7.05万円 | 1万円 | 1K | 21.09 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
9階 | 7.05万円 | 1万円 | 1K | 21.09 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
9階 | 7.05万円 | 1万円 | 1K | 21.09 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
9階 | 7.05万円 | 1万円 | 1K | 21.09 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
9階 | 6.8万円 | 1万円 | 1K | 22.12 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
9階 | 6.8万円 | 1万円 | 1K | 22.12 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
9階 | 11.75万円 | 1万円 | 1LDK | 32.17 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
9階 | 11.65万円 | 1万円 | 1LDK | 32.53 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
9階 | 11.6万円 | 1万円 | 1LDK | 32.53 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
9階 | 11.6万円 | 1万円 | 1LDK | 32.17 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
8階 | 7万円 | 1万円 | 1K | 21.09 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
8階 | 6.85万円 | 1万円 | 1K | 21.09 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
8階 | 6.8万円 | 1万円 | 1K | 21.09 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
8階 | 6.8万円 | 1万円 | 1K | 21.09 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
8階 | 6.8万円 | 1万円 | 1K | 21.09 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
8階 | 6.8万円 | 1万円 | 1K | 21.09 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
8階 | 6.8万円 | 1万円 | 1K | 21.09 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
8階 | 6.75万円 | 1万円 | 1K | 22.12 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
8階 | 6.75万円 | 1万円 | 1K | 22.12 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
8階 | 11.7万円 | 1万円 | 1LDK | 32.17 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
8階 | 11.55万円 | 1万円 | 1LDK | 32.53 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
8階 | 11.55万円 | 1万円 | 1LDK | 32.17 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
7階 | 7万円 | 1万円 | 1K | 21.09 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
7階 | 7万円 | 1万円 | 1K | 21.09 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
7階 | 7万円 | 1万円 | 1K | 21.09 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
7階 | 6.85万円 | 1万円 | 1K | 21.09 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
7階 | 6.8万円 | 1万円 | 1K | 21.09 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
7階 | 6.8万円 | 1万円 | 1K | 21.09 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
7階 | 6.8万円 | 1万円 | 1K | 21.09 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
7階 | 6.75万円 | 1万円 | 1K | 22.12 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
7階 | 11.7万円 | 1万円 | 1LDK | 32.17 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
7階 | 11.6万円 | 1万円 | 1LDK | 32.53 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
7階 | 11.55万円 | 1万円 | 1LDK | 32.17 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
6階 | 7万円 | 1万円 | 1K | 21.09 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
6階 | 7万円 | 1万円 | 1K | 21.09 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
6階 | 7万円 | 1万円 | 1K | 21.09 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
6階 | 7万円 | 1万円 | 1K | 21.09 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
6階 | 6.85万円 | 1万円 | 1K | 21.09 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
6階 | 6.8万円 | 1万円 | 1K | 21.09 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
6階 | 6.75万円 | 1万円 | 1K | 22.12 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
6階 | 11.75万円 | 1万円 | 1LDK | 32.53 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
6階 | 11.7万円 | 1万円 | 1LDK | 32.17 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
6階 | 11.6万円 | 1万円 | 1LDK | 32.53 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
6階 | 11.55万円 | 1万円 | 1LDK | 32.17 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
5階 | 6.95万円 | 1万円 | 1K | 21.09 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
5階 | 6.75万円 | 1万円 | 1K | 21.09 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
5階 | 6.75万円 | 1万円 | 1K | 21.09 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
5階 | 6.75万円 | 1万円 | 1K | 21.09 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
5階 | 6.75万円 | 1万円 | 1K | 21.09 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
5階 | 6.75万円 | 1万円 | 1K | 21.09 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
5階 | 6.7万円 | 1万円 | 1K | 22.12 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
5階 | 11.5万円 | 1万円 | 1LDK | 32.17 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
5階 | 11.5万円 | 1万円 | 1LDK | 32.53 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
5階 | 11.45万円 | 1万円 | 1LDK | 32.17 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
4階 | 6.95万円 | 1万円 | 1K | 21.09 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
4階 | 6.95万円 | 1万円 | 1K | 21.09 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
4階 | 6.95万円 | 1万円 | 1K | 21.09 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
4階 | 6.95万円 | 1万円 | 1K | 21.09 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
4階 | 6.95万円 | 1万円 | 1K | 21.09 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
4階 | 6.75万円 | 1万円 | 1K | 21.09 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
4階 | 11.7万円 | 1万円 | 1LDK | 32.17 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
4階 | 11.65万円 | 1万円 | 1LDK | 32.17 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
4階 | 11.55万円 | 1万円 | 1LDK | 32.53 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
4階 | 11.5万円 | 1万円 | 1LDK | 32.53 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
4階 | 11.5万円 | 1万円 | 1LDK | 32.17 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
3階 | 6.7万円 | 1万円 | 1K | 21.09 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
3階 | 6.7万円 | 1万円 | 1K | 21.09 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
3階 | 6.7万円 | 1万円 | 1K | 21.09 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
3階 | 6.7万円 | 1万円 | 1K | 21.09 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
3階 | 6.7万円 | 1万円 | 1K | 21.09 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
3階 | 11.6万円 | 1万円 | 1LDK | 32.17 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
3階 | 11.5万円 | 1万円 | 1LDK | 32.53 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
3階 | 11.45万円 | 1万円 | 1LDK | 32.53 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
3階 | 11.45万円 | 1万円 | 1LDK | 32.17 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
2階 | 11.6万円 | 1万円 | 1LDK | 32.53 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
2階 | 11.55万円 | 1万円 | 1LDK | 32.17 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
2階 | 11.5万円 | 1万円 | 1LDK | 32.17 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
2階 | 11.35万円 | 1万円 | 1LDK | 32.53 m2 | -/- | 詳細 |
|
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
エスリードレジデンス梅田グランゲートの写真ギャラリー
物件概要
所在地 | 大阪府大阪市北区豊崎6丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩15分 |
||
築年月 | 2024/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
総階数 | 15階建て | 総戸 | - |
エスリードレジデンス梅田グランゲートは、大阪府大阪市北区豊崎6丁目にそびえる地上15階建ての賃貸マンションです。Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩7分
Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩15分からアクセスが可能となっております。2024/07に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。