空室 43 件掲載
セレニテ天六ミラク
物件概要
所在地 | 大阪府大阪市北区長柄中1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩2分 Osaka Metro堺筋線/天神橋筋六丁目駅 徒歩2分 |
||
築年月 | 2024/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
総階数 | 11階建て | 総戸 | - |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
セレニテ天六ミラクは、大阪府大阪市北区長柄中1丁目にそびえる地上11階建ての賃貸マンションです。Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩2分
Osaka Metro堺筋線/天神橋筋六丁目駅 徒歩2分からアクセスが可能となっております。2024/01に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
セレニテ天六ミラクの空室一覧
間取図 | 所在階 | 賃料 | 管理費 | 間取り | 専有面積 | 敷/礼 | 詳細 | 候補リスト | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11階 | 9.9万円 | 1.02万円 | 1LDK | 27.22 m2 | 1ヶ月/- | 詳細 |
|
||
11階 | 8.3万円 | 7,200円 | 1DK | 23.06 m2 | 1ヶ月/- | 詳細 |
|
||
11階 | 10.7万円 | 1.02万円 | 1LDK | 30.78 m2 | 1ヶ月/- | 詳細 |
|
||
11階 | 10万円 | 1.02万円 | 1LDK | 27.93 m2 | 1ヶ月/- | 詳細 |
|
||
10階 | 9.9万円 | 1.02万円 | 1LDK | 27.93 m2 | 1ヶ月/- | 詳細 |
|
||
10階 | 9.8万円 | 1.02万円 | 1LDK | 27.22 m2 | 1ヶ月/- | 詳細 |
|
||
10階 | 8.6万円 | 7,200円 | 1DK | 23.06 m2 | 1ヶ月/1ヶ月 | 詳細 |
|
||
10階 | 10.3万円 | 1.02万円 | 1LDK | 30.34 m2 | 1ヶ月/- | 詳細 |
|
||
9階 | 9.9万円 | 1.02万円 | 1LDK | 27.93 m2 | 1ヶ月/- | 詳細 |
|
||
9階 | 9.8万円 | 1.02万円 | 1LDK | 27.22 m2 | 1ヶ月/- | 詳細 |
|
||
9階 | 8.2万円 | 7,200円 | 1DK | 23.06 m2 | 1ヶ月/- | 詳細 |
|
||
8階 | 9.7万円 | 1.02万円 | 1LDK | 27.22 m2 | 1ヶ月/- | 詳細 |
|
||
8階 | 8.1万円 | 7,200円 | 1DK | 23.06 m2 | 1ヶ月/- | 詳細 |
|
||
8階 | 10.5万円 | 1.02万円 | 1LDK | 30.78 m2 | 1ヶ月/- | 詳細 |
|
||
7階 | 9.8万円 | 1.02万円 | 1LDK | 27.93 m2 | 1ヶ月/- | 詳細 |
|
||
7階 | 9.7万円 | 1.02万円 | 1LDK | 27.22 m2 | 1ヶ月/- | 詳細 |
|
||
7階 | 8.1万円 | 7,200円 | 1DK | 23.06 m2 | 1ヶ月/- | 詳細 |
|
||
7階 | 10.5万円 | 1.02万円 | 1LDK | 30.78 m2 | 1ヶ月/- | 詳細 |
|
||
7階 | 10.2万円 | 1.02万円 | 1LDK | 30.34 m2 | 1ヶ月/- | 詳細 |
|
||
6階 | 9.7万円 | 1.02万円 | 1LDK | 27.93 m2 | 1ヶ月/- | 詳細 |
|
||
6階 | 9.6万円 | 1.02万円 | 1LDK | 27.22 m2 | 1ヶ月/- | 詳細 |
|
||
6階 | 8万円 | 7,200円 | 1DK | 23.06 m2 | 1ヶ月/- | 詳細 |
|
||
6階 | 10.4万円 | 1.02万円 | 1LDK | 30.78 m2 | 1ヶ月/- | 詳細 |
|
||
6階 | 10.1万円 | 1.02万円 | 1LDK | 30.34 m2 | 1ヶ月/- | 詳細 |
|
||
5階 | 9.6万円 | 1.02万円 | 1LDK | 27.22 m2 | 1ヶ月/- | 詳細 |
|
||
5階 | 8万円 | 7,200円 | 1DK | 23.06 m2 | 1ヶ月/- | 詳細 |
|
||
5階 | 10.4万円 | 1.02万円 | 1LDK | 30.78 m2 | 1ヶ月/- | 詳細 |
|
||
5階 | 10.1万円 | 1.02万円 | 1LDK | 30.34 m2 | 1ヶ月/- | 詳細 |
|
||
4階 | 9.8万円 | 1.02万円 | 1LDK | 27.93 m2 | 1ヶ月/- | 詳細 |
|
||
4階 | 9.6万円 | 1.02万円 | 1LDK | 27.93 m2 | 1ヶ月/- | 詳細 |
|
||
4階 | 10.3万円 | 1.02万円 | 1LDK | 30.78 m2 | 1ヶ月/- | 詳細 |
|
||
3階 | 9.6万円 | 1.02万円 | 1LDK | 27.93 m2 | 1ヶ月/- | 詳細 |
|
||
3階 | 9.5万円 | 1.02万円 | 1LDK | 27.22 m2 | 1ヶ月/- | 詳細 |
|
||
3階 | 7.9万円 | 7,200円 | 1DK | 23.06 m2 | 1ヶ月/- | 詳細 |
|
||
3階 | 11.28万円 | 1.02万円 | 1LDK | 30.34 m2 | 1ヶ月/1ヶ月 | 詳細 |
|
||
3階 | 10.3万円 | 1.02万円 | 1LDK | 30.78 m2 | 1ヶ月/- | 詳細 |
|
||
3階 | 10万円 | 1.02万円 | 1LDK | 30.34 m2 | 1ヶ月/- | 詳細 |
|
||
2階 | 9.9万円 | 1.02万円 | 1LDK | 30.34 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
2階 | 9.5万円 | 1.02万円 | 1LDK | 27.93 m2 | 1ヶ月/- | 詳細 |
|
||
2階 | 9.4万円 | 1.02万円 | 1LDK | 27.22 m2 | 1ヶ月/- | 詳細 |
|
||
2階 | 7.8万円 | 7,200円 | 1DK | 23.06 m2 | 1ヶ月/- | 詳細 |
|
||
2階 | 10.6万円 | 1.02万円 | 1LDK | 30.78 m2 | 1ヶ月/1ヶ月 | 詳細 |
|
||
2階 | 10.2万円 | 1.02万円 | 1LDK | 30.78 m2 | 1ヶ月/- | 詳細 |
|
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
セレニテ天六ミラクの写真ギャラリー
物件概要
所在地 | 大阪府大阪市北区長柄中1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩2分 Osaka Metro堺筋線/天神橋筋六丁目駅 徒歩2分 |
||
築年月 | 2024/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
総階数 | 11階建て | 総戸 | - |
セレニテ天六ミラクは、大阪府大阪市北区長柄中1丁目にそびえる地上11階建ての賃貸マンションです。Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩2分
Osaka Metro堺筋線/天神橋筋六丁目駅 徒歩2分からアクセスが可能となっております。2024/01に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。