空室 67 件掲載
スプランディッド十三本町
物件概要
所在地 | 大阪府大阪市淀川区十三本町1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急神戸本線/十三駅 徒歩6分 阪急宝塚本線/十三駅 徒歩6分 |
||
築年月 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
総階数 | 15階建て | 総戸 | - |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
スプランディッド十三本町は、大阪府大阪市淀川区十三本町1丁目にそびえる地上15階建ての賃貸マンションです。阪急神戸本線/十三駅 徒歩6分
阪急宝塚本線/十三駅 徒歩6分からアクセスが可能となっております。2023/03に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
スプランディッド十三本町の空室一覧
間取図 | 所在階 | 賃料 | 管理費 | 間取り | 専有面積 | 敷/礼 | 詳細 | 候補リスト | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14階 | 6.95万円 | 8,000円 | 1K | 24.69 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
14階 | 6.95万円 | 8,000円 | 1K | 24.48 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
14階 | 6.75万円 | 8,000円 | 1K | 24.48 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
13階 | 7.05万円 | 8,000円 | 1K | 24.69 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
13階 | 7万円 | 8,000円 | 1K | 24.69 m2 | -/1ヶ月 | 詳細 |
|
||
13階 | 6.85万円 | 8,000円 | 1K | 24.48 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
13階 | 6.85万円 | 8,000円 | 1K | 24.48 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
13階 | 6.65万円 | 8,000円 | 1K | 24.48 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
12階 | 6.9万円 | 8,000円 | 1K | 24.69 m2 | -/1ヶ月 | 詳細 |
|
||
12階 | 6.8万円 | 8,000円 | 1K | 24.69 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
12階 | 6.8万円 | 8,000円 | 1K | 24.48 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
12階 | 6.8万円 | 8,000円 | 1K | 24.48 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
12階 | 6.8万円 | 8,000円 | 1K | 24.48 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
11階 | 7.05万円 | 8,000円 | 1K | 24.69 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
11階 | 6.95万円 | 8,000円 | 1K | 23.65 m2 | -/1ヶ月 | 詳細 |
|
||
11階 | 6.85万円 | 8,000円 | 1K | 23.65 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
11階 | 6.85万円 | 8,000円 | 1K | 23.65 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
11階 | 6.85万円 | 8,000円 | 1K | 23.65 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
11階 | 6.75万円 | 8,000円 | 1K | 24.69 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
11階 | 6.75万円 | 8,000円 | 1K | 24.48 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
11階 | 6.75万円 | 8,000円 | 1K | 24.48 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
10階 | 8.55万円 | 9,000円 | 1DK | 30.08 m2 | -/1ヶ月 | 詳細 |
|
||
10階 | 7.2万円 | 8,000円 | 1K | 23.65 m2 | -/1ヶ月 | 詳細 |
|
||
10階 | 6.8万円 | 8,000円 | 1K | 24.69 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
10階 | 6.7万円 | 8,000円 | 1K | 23.65 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
10階 | 6.6万円 | 8,000円 | 1K | 24.48 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
10階 | 6.6万円 | 8,000円 | 1K | 24.48 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
10階 | 6.6万円 | 8,000円 | 1K | 24.48 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
9階 | 6.85万円 | 8,000円 | 1K | 24.69 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
9階 | 6.75万円 | 8,000円 | 1K | 24.69 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
9階 | 6.65万円 | 8,000円 | 1K | 23.65 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
9階 | 6.65万円 | 8,000円 | 1K | 23.65 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
9階 | 6.65万円 | 8,000円 | 1K | 23.65 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
9階 | 6.65万円 | 8,000円 | 1K | 23.65 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
9階 | 6.55万円 | 8,000円 | 1K | 24.48 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
9階 | 6.55万円 | 8,000円 | 1K | 24.48 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
9階 | 6.55万円 | 8,000円 | 1K | 24.48 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
8階 | 7.1万円 | 8,000円 | 1K | 24.48 m2 | -/1ヶ月 | 詳細 |
|
||
8階 | 6.8万円 | 8,000円 | 1K | 24.69 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
8階 | 6.7万円 | 8,000円 | 1K | 24.69 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
8階 | 6.6万円 | 8,000円 | 1K | 23.65 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
8階 | 6.6万円 | 8,000円 | 1K | 23.65 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
8階 | 6.5万円 | 8,000円 | 1K | 24.48 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
8階 | 6.5万円 | 8,000円 | 1K | 24.48 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
8階 | 6.5万円 | 8,000円 | 1K | 24.48 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
7階 | 6.85万円 | 8,000円 | 1K | 24.69 m2 | -/1ヶ月 | 詳細 |
|
||
7階 | 6.75万円 | 8,000円 | 1K | 24.69 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
7階 | 6.65万円 | 8,000円 | 1K | 24.69 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
7階 | 6.65万円 | 8,000円 | 1K | 24.48 m2 | -/1ヶ月 | 詳細 |
|
||
7階 | 6.55万円 | 8,000円 | 1K | 23.65 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
7階 | 6.55万円 | 8,000円 | 1K | 23.65 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
7階 | 6.55万円 | 8,000円 | 1K | 23.65 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
7階 | 6.45万円 | 8,000円 | 1K | 24.48 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
7階 | 6.45万円 | 8,000円 | 1K | 24.48 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
6階 | 7.1万円 | 8,000円 | 1K | 23.65 m2 | -/1ヶ月 | 詳細 |
|
||
6階 | 6.7万円 | 8,000円 | 1K | 24.69 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
6階 | 6.6万円 | 8,000円 | 1K | 24.69 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
6階 | 6.4万円 | 8,000円 | 1K | 24.48 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
5階 | 6.55万円 | 8,000円 | 1K | 24.69 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
5階 | 6.35万円 | 8,000円 | 1K | 24.48 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
4階 | 6.6万円 | 8,000円 | 1K | 24.69 m2 | -/1ヶ月 | 詳細 |
|
||
4階 | 6.5万円 | 8,000円 | 1K | 24.69 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
4階 | 6.4万円 | 8,000円 | 1K | 23.65 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
3階 | 6.45万円 | 8,000円 | 1K | 24.69 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
3階 | 6.35万円 | 8,000円 | 1K | 24.48 m2 | -/1ヶ月 | 詳細 |
|
||
2階 | 6.9万円 | 8,000円 | 1K | 24.07 m2 | -/1ヶ月 | 詳細 |
|
||
2階 | 6.4万円 | 8,000円 | 1K | 24.69 m2 | -/- | 詳細 |
|
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
スプランディッド十三本町の写真ギャラリー
物件概要
所在地 | 大阪府大阪市淀川区十三本町1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急神戸本線/十三駅 徒歩6分 阪急宝塚本線/十三駅 徒歩6分 |
||
築年月 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
総階数 | 15階建て | 総戸 | - |
スプランディッド十三本町は、大阪府大阪市淀川区十三本町1丁目にそびえる地上15階建ての賃貸マンションです。阪急神戸本線/十三駅 徒歩6分
阪急宝塚本線/十三駅 徒歩6分からアクセスが可能となっております。2023/03に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。