空室 22 件掲載
エスリードレジデンス大阪グランノースⅠ
物件概要
所在地 | 大阪府大阪市淀川区十三本町2丁目15-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急宝塚本線/十三駅 徒歩4分 阪急神戸本線/十三駅 徒歩4分 |
||
築年月 | 2021/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
総階数 | 9階建て | 総戸 | 80戸 |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
エスリードレジデンス大阪グランノースⅠは、大阪府大阪市淀川区十三本町2丁目15-4にそびえる地上9階建ての賃貸マンションです。阪急宝塚本線/十三駅 徒歩4分
阪急神戸本線/十三駅 徒歩4分からアクセスが可能となっております。2021/12に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
エスリードレジデンス大阪グランノースⅠの空室一覧
間取図 | 所在階 | 賃料 | 管理費 | 間取り | 専有面積 | 敷/礼 | 詳細 | 候補リスト | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 6.5万円 | 1万円 | 1K | 21.74 m2 | -/1ヶ月 | 詳細 |
|
||
9階 | 6.5万円 | 1万円 | 1K | 21.74 m2 | -/1ヶ月 | 詳細 |
|
||
9階 | 5.9万円 | 1万円 | 1K | 21.00 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
8階 | 6万円 | 1万円 | 1K | 21.00 m2 | -/1ヶ月 | 詳細 |
|
||
8階 | 5.85万円 | 1万円 | 1K | 21.74 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
7階 | 5.95万円 | 1万円 | 1K | 21.74 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
7階 | 5.95万円 | 1万円 | 1K | 21.74 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
7階 | 5.85万円 | 1万円 | 1K | 21.00 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
7階 | 5.85万円 | 1万円 | 1K | 21.74 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
6階 | 5.9万円 | 1万円 | 1K | 21.74 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
6階 | 5.9万円 | 1万円 | 1K | 21.74 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
6階 | 5.8万円 | 1万円 | 1K | 21.00 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
6階 | 5.8万円 | 1万円 | 1K | 21.74 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
5階 | 5.9万円 | 1万円 | 1K | 21.74 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
5階 | 5.8万円 | 1万円 | 1K | 21.74 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
5階 | 5.8万円 | 1万円 | 1K | 21.00 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
5階 | 5.8万円 | 1万円 | 1K | 21.00 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
4階 | 5.85万円 | 1万円 | 1K | 21.74 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
4階 | 5.75万円 | 1万円 | 1K | 21.74 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
3階 | 5.9万円 | 1万円 | 1K | 21.74 m2 | -/1ヶ月 | 詳細 |
|
||
3階 | 5.85万円 | 1万円 | 1K | 21.74 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
3階 | 5.85万円 | 1万円 | 1K | 21.74 m2 | -/- | 詳細 |
|
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
エスリードレジデンス大阪グランノースⅠの写真ギャラリー
物件概要
所在地 | 大阪府大阪市淀川区十三本町2丁目15-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急宝塚本線/十三駅 徒歩4分 阪急神戸本線/十三駅 徒歩4分 |
||
築年月 | 2021/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
総階数 | 9階建て | 総戸 | 80戸 |
エスリードレジデンス大阪グランノースⅠは、大阪府大阪市淀川区十三本町2丁目15-4にそびえる地上9階建ての賃貸マンションです。阪急宝塚本線/十三駅 徒歩4分
阪急神戸本線/十三駅 徒歩4分からアクセスが可能となっております。2021/12に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。