空室 18 件掲載
プレサンス塚本グランゲート
物件概要
所在地 | 大阪府大阪市淀川区塚本2丁目27-16 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩2分 JR東西線/御幣島駅 徒歩16分 |
||
築年月 | 2017/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
総階数 | 10階建て | 総戸 | - |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
プレサンス塚本グランゲートは、大阪府大阪市淀川区塚本2丁目27-16にそびえる地上10階建ての賃貸マンションです。JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩2分
JR東西線/御幣島駅 徒歩16分からアクセスが可能となっております。2017/09に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
プレサンス塚本グランゲートの空室一覧
間取図 | 所在階 | 賃料 | 管理費 | 間取り | 専有面積 | 敷/礼 | 詳細 | 候補リスト | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 6.226万円 | 8,740円 | 1K | 23.01 m2 | -/8万円 | 詳細 |
|
||
9階 | 5.926万円 | 8,740円 | 1K | 22.23 m2 | -/1ヶ月 | 詳細 |
|
||
8階 | 6万円 | 7,780円 | 1K | 22.23 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
8階 | 5.995万円 | 8,740円 | 1K | 22.23 m2 | -/5.995万円 | 詳細 |
|
||
8階 | 5.926万円 | 8,740円 | 1K | 23.01 m2 | -/8万円 | 詳細 |
|
||
7階 | 6.026万円 | 8,740円 | 1K | 23.01 m2 | -/8万円 | 詳細 |
|
||
6階 | 6.095万円 | 8,740円 | 1K | 22.23 m2 | -/8万円 | 詳細 |
|
||
6階 | 6.055万円 | 8,450円 | 1K | 22.23 m2 | -/1ヶ月 | 詳細 |
|
||
6階 | 5.755万円 | 8,450円 | 1K | 22.23 m2 | -/8万円 | 詳細 |
|
||
6階 | 5.755万円 | 8,450円 | 1K | 22.23 m2 | -/8万円 | 詳細 |
|
||
4階 | 6.326万円 | 8,740円 | 1K | 22.23 m2 | -/8万円 | 詳細 |
|
||
4階 | 5.955万円 | 8,450円 | 1K | 22.23 m2 | -/8万円 | 詳細 |
|
||
4階 | 5.655万円 | 8,450円 | 1K | 22.23 m2 | -/8万円 | 詳細 |
|
||
3階 | 6.126万円 | 8,740円 | 1K | 22.23 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
3階 | 5.95万円 | 8,450円 | 1K | 22.23 m2 | -/8万円 | 詳細 |
|
||
3階 | 5.926万円 | 8,740円 | 1K | 23.01 m2 | -/8万円 | 詳細 |
|
||
3階 | 5.895万円 | 8,740円 | 1K | 22.23 m2 | -/8万円 | 詳細 |
|
||
2階 | 5.783万円 | 8,450円 | 1K | 22.23 m2 | -/8万円 | 詳細 |
|
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
プレサンス塚本グランゲートの写真ギャラリー
物件概要
所在地 | 大阪府大阪市淀川区塚本2丁目27-16 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩2分 JR東西線/御幣島駅 徒歩16分 |
||
築年月 | 2017/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
総階数 | 10階建て | 総戸 | - |
プレサンス塚本グランゲートは、大阪府大阪市淀川区塚本2丁目27-16にそびえる地上10階建ての賃貸マンションです。JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩2分
JR東西線/御幣島駅 徒歩16分からアクセスが可能となっております。2017/09に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。