空室 47 件掲載
HS梅田EAST
物件概要
所在地 | 大阪府大阪市北区西天満5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩3分 Osaka Metro堺筋線/南森町駅 徒歩3分 |
||
築年月 | 2017/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
総階数 | 15階建て | 総戸 | - |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
HS梅田EASTは、大阪府大阪市北区西天満5丁目にそびえる地上15階建ての賃貸マンションです。Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩3分
Osaka Metro堺筋線/南森町駅 徒歩3分からアクセスが可能となっております。2017/03に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
HS梅田EASTの空室一覧
間取図 | 所在階 | 賃料 | 管理費 | 間取り | 専有面積 | 敷/礼 | 詳細 | 候補リスト | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15階 | 9万円 | 1万円 | 1K | 26.78 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
15階 | 8.8万円 | 7,000円 | 1K | 28.49 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
15階 | 7.4万円 | 7,000円 | 1K | 22.79 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
15階 | 10.3万円 | 1万円 | 1DK | 29.31 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
14階 | 7.2万円 | 7,000円 | 1K | 21.32 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
13階 | 8.6万円 | 7,000円 | 1K | 26.78 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
13階 | 10.2万円 | 1万円 | 1LDK | 31.11 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
13階 | 10.1万円 | 1万円 | 1LDK | 30.85 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
12階 | 6.8万円 | 7,000円 | 1K | 22.79 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
12階 | 10.2万円 | 1万円 | 1LDK | 30.85 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
12階 | 10万円 | 1万円 | 1LDK | 31.11 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
11階 | 7.1万円 | 7,000円 | 1K | 22.79 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
11階 | 7.1万円 | 7,000円 | 1K | 22.79 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
11階 | 10万円 | 1万円 | 1LDK | 30.85 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
10階 | 9.1万円 | 1万円 | 1DK | 29.31 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
10階 | 8.8万円 | 1万円 | 1K | 28.49 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
10階 | 7.5万円 | 7,000円 | 1K | 24.06 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
10階 | 7.3万円 | 7,000円 | 1K | 24.06 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
10階 | 10万円 | 1万円 | 1LDK | 31.11 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
9階 | 9.2万円 | 1万円 | 1LDK | 30.85 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
9階 | 6.9万円 | 7,000円 | 1K | 21.32 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
8階 | 9.1万円 | 1万円 | 1DK | 29.31 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
8階 | 8.4万円 | 7,000円 | 1K | 28.49 m2 | -/1ヶ月 | 詳細 |
|
||
8階 | 8.4万円 | 7,000円 | 1K | 26.78 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
8階 | 7.3万円 | 7,000円 | 1K | 22.79 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
8階 | 10.3万円 | 1万円 | 1LDK | 30.85 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
7階 | 8.5万円 | 7,000円 | 1K | 28.49 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
7階 | 7.8万円 | 7,000円 | 1K | 26.78 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
7階 | 6.9万円 | 7,000円 | 1K | 22.79 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
6階 | 9.5万円 | 1万円 | 1LDK | 31.11 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
6階 | 8.5万円 | 7,000円 | 1K | 28.49 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
6階 | 6.9万円 | 7,000円 | 1K | 21.32 m2 | -/1ヶ月 | 詳細 |
|
||
6階 | 6.7万円 | 7,000円 | 1K | 21.32 m2 | -/1ヶ月 | 詳細 |
|
||
5階 | 9.3万円 | 1万円 | 1LDK | 31.11 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
5階 | 7万円 | 7,000円 | 1K | 21.32 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
5階 | 6.8万円 | 7,000円 | 1K | 21.80 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
4階 | 9.3万円 | 1万円 | 1LDK | 30.85 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
4階 | 8.9万円 | 1万円 | 1DK | 29.31 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
4階 | 6.5万円 | 7,000円 | 1K | 21.80 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
3階 | 9.6万円 | 1万円 | 1LDK | 31.11 m2 | -/1ヶ月 | 詳細 |
|
||
3階 | 9万円 | 1万円 | 1LDK | 31.11 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
3階 | 6.9万円 | 7,000円 | 1K | 21.80 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
3階 | 6.8万円 | 7,000円 | 1K | 24.06 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
2階 | 9.5万円 | 1万円 | 1LDK | 31.11 m2 | -/1ヶ月 | 詳細 |
|
||
2階 | 9.5万円 | 1万円 | 1LDK | 30.85 m2 | -/1ヶ月 | 詳細 |
|
||
2階 | 9.2万円 | 1万円 | 1LDK | 31.11 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
2階 | 7.8万円 | 7,000円 | 1K | 26.78 m2 | -/- | 詳細 |
|
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
HS梅田EASTの写真ギャラリー
物件概要
所在地 | 大阪府大阪市北区西天満5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩3分 Osaka Metro堺筋線/南森町駅 徒歩3分 |
||
築年月 | 2017/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
総階数 | 15階建て | 総戸 | - |
HS梅田EASTは、大阪府大阪市北区西天満5丁目にそびえる地上15階建ての賃貸マンションです。Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩3分
Osaka Metro堺筋線/南森町駅 徒歩3分からアクセスが可能となっております。2017/03に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。