現在の検索条件
絞り込み
ペット可
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 513 棟 部屋 4,652 室
| 住所 | 大阪府大阪市北区豊崎6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩9分 Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市都島区中野町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/桜ノ宮駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2023/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2023/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区十三東3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/十三駅 徒歩9分 Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2018/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2018/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区加島3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/加島駅 徒歩2分 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2021/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2021/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市都島区中野町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/桜ノ宮駅 徒歩7分 JR東西線/大阪城北詰駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2017/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2017/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市西区境川1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/九条駅 徒歩7分 阪神なんば線/九条駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2026/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市都島区都島北通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/野江内代駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2023/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2023/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市北区西天満6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩9分 JR東西線/北新地駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2012/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2012/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市西区本田4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/九条駅 徒歩4分 阪神なんば線/九条駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2026/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市福島区海老江3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/野田阪神駅 徒歩12分 阪神本線/野田駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2016/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2016/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
…
52
▶

