現在の検索条件
絞り込み
バストイレ別
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 189 棟 部屋 479 室
| 住所 | 大阪府大阪市北区天満橋3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/天満駅 徒歩6分 Osaka Metro堺筋線/扇町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2021/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2021/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区野江4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/野江内代駅 徒歩2分 おおさか東線/JR野江駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2025/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市西区境川1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/九条駅 徒歩7分 阪神なんば線/九条駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2026/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市北区天神西町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩5分 JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2018/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2018/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市福島区吉野2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/野田阪神駅 徒歩3分 阪神本線/野田駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2020/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2020/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区木川西4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/十三駅 徒歩14分 Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2023/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2023/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀中5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩13分 Osaka Metro千日前線/野田阪神駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2019/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2019/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区西中島1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩4分 阪急京都本線/南方駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2020/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2020/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市北区同心2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/天満駅 徒歩5分 Osaka Metro堺筋線/扇町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2023/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区木川東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩11分 阪急京都本線/南方駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2026/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
19
▶

