現在の検索条件
最寄り駅
大阪天満宮駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 60 棟 部屋 285 室
| 住所 | 大阪府大阪市北区天満橋1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2012/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2012/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区天満2丁目3-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天満橋駅 徒歩5分 JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2011/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2011/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市北区天神西町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩5分 JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2018/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2018/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市北区南森町2丁目4-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩1分 JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2016/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2016/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市北区松ケ枝町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2014/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2014/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区同心1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩6分 Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2012/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2012/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市北区松ケ枝町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2014/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2014/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市北区西天満3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩5分 京阪電鉄中之島線/なにわ橋駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2019/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2019/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市北区西天満5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩2分 JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2010/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2010/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区東天満2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩1分 Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2016/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2016/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
6
▶

